RPS Halle Oberliga wU14
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | TFC Ludwigshafen 1 TFC 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 : 3 | 34 | 24 |
02. | Dürkheimer HC 1 DHC 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 13 |
03. | TSG Heidesheim 1 TSGH 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 : 18 | 1 | 10 |
04. | TSV SCHOTT Mainz TSV | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 20 | -16 | 8 |
05. | Kreuznacher HC KHC | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 : 20 | -17 | 2 |
Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | HC Speyer 1 HCS 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 : 6 | 8 | 14 |
02. | TG Frankenthal 1 TGF 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 : 5 | 5 | 11 |
03. | TG Worms 1 TGW 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 : 13 | -5 | 5 |
04. | VfL Bad Kreuznach 1 VfLBK 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 : 14 | -8 | 3 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Eva K.
TG Frankenthal 1
|
6 | |
01.
Marika L.
TSG Heidesheim 1
|
6 | |
03.
Emilia D.
TG Worms 1
|
4 | |
03.
Nina N.
TFC Ludwigshafen 1
|
4 | |
05.
Yves B.
TFC Ludwigshafen 1
|
3 | |
05.
Liana J.
HC Speyer 1
|
3 | |
05.
Johanna S.
HC Speyer 1
|
3 | |
05.
Hanna Marie S.
VfL Bad Kreuznach 1
|
3 | |
09.
Paula U.
TFC Ludwigshafen 1
|
2 | |
09.
Katharina S.
HC Speyer 1
|
2 | |
09.
Selma S.
TG Frankenthal 1
|
2 | |
09.
Greta H.
TG Worms 1
|
2 | |
09.
Ellen B.
HC Speyer 1
|
2 | |
09.
Greta D.
HC Speyer 1
|
2 | |
09.
Rebecca W.
TFC Ludwigshafen 1
|
2 | |
16.
Fee T.
TSG Heidesheim 1
|
1 | |
16.
Mara H.
HC Speyer 1
|
1 | |
16.
Mara G.
Dürkheimer HC 1
|
1 | |
16.
Mila H.
VfL Bad Kreuznach 1
|
1 | |
16.
Anna K.
VfL Bad Kreuznach 1
|
1 | |
21.
-
-
|
- | - |